学会动态
学会动态

摘要:
江西省康复医学会
赣康医学〔2023〕第26号
根据《社会团体登记管理条例》、《江西省行业协会商会换届选举工作规程(试行)》和《江西省康复医学会章程》等规定,经研究决于2023年11月30日召开江西省康复医学会第三次全省会员代表大会,大会将选举产生江西省康复医学会第三届理事会,会议同期召开江西省康复医学会第十三次学术会议暨第六届赣鄱康复论坛。现将有关事宜通知如下:
一、会议时间与地点
报到时间:11月30日 9:00-12:00
会员代表大会时间:11月30日15:00-17:00
学术会议时间:11月30日-12月2日
会议地点:南昌国际博览城绿地铂瑞酒店
江西省南昌市新建区上饶大街1100号
二、会议议程
1、开幕式及领导致辞;
2、审议江西省康复医学会第二届理事会工作报告、财务报告、《江西省康复医学会章程(修改草案)》;
3、选举产生江西省康复医学会第三届理事会和第一届监事会;
4、江西省康复医学会第十三次学术会议暨第六届赣鄱康复论坛。
三、参会人员
1、江西省各地市会员代表;
2、各团体会员单位代表;
3、江西省康复医学会各分支机构代表;
4、江西省康复医学会第二届理事会全体成员;
5、江西省康复医学会第三届理事会全体候选理事,常务理事和理事候选人产生原则和条件见附件1,各单位推荐名额分配表详见附件2,候选理事推荐表见附件3。
四、注册费用
1、注册报名费600元/人,食宿交通费用自理,回原单位报销。
付款方式一:线上注册
(扫描二维码注册缴费)
付款方式二:银行转账
户名:江西省康复医学会
开户银行:中国农业银行南昌青山湖支行
银行账号:14311301040005635
转账时请备注:省年会+姓名+电话
五、联系方式
邵秀芹 13870897769;蒙象强 15970969973。
附件1:江西省康复医学会第三届理事会常务理事和理事候选人产生原则和条件
附件2:江西省康复医学会第三届理事会候选理事名额分配表
附件3:江西省康复医学会候选理事推荐表
江西省康复医学会
2023年11月02日
附件1
江西省康复医学会第三届理事会
常务理事和理事候选人产生原则和条件
一、常务理事条件
1.政治合格,为人正派,学术水平高,热爱学会工作,按要求参加常务理事会会议,具有较强议事能力。
2.江西省康复医学会会员。
3.年龄不超65周岁(1957年12月31日后出生),学会领导不超 70 周岁。
4.同等条件下,分支机构主任委员优先考虑。
5.同一法人单位原则不超过1人(不含学会领导)。
6.无故不参加常务理事会会议、不能正常履职者原则上不再担任。
7.酌情考虑学科、专业及地域分布等情况。
二、理事条件
1.政治合格,为人正派,学术水平高,热爱学会工作,按要求参加理事会会议,具有一定议事能力。
2.江西省康复医学会会员。
3.年龄不超65周岁(1957年12月31日后出生)。
4.同一法人单位原则上不超过1人(不含学会领导)。
5.无故不参加理事会会议、不能正常履职者原则上不再担任。
6.综合考虑学科、专业及地域分布等情况。
备注:年龄止算日期为2023年12月31日。
附件2
江西省康复医学会第三届理事会候选理事名额分配表
序号 | 来源 | 单位 | 名额 |
1 | 省直单位 | 南昌大学附属康复医院 | 3人 |
2 | 江西省人民医院 | 2人 | |
3 | 南昌大学第一附属医院 | 2人 | |
4 | 南昌大学第二附属医院 | 2人 | |
5 | 江西省中医药大学附属医院 | 2人 | |
6 | 赣南医学院第一附属医院 | 1人 | |
7 | 赣南医学院第三附属医院 | 1人 | |
8 | 江西省儿童医院 | 1人 | |
9 | 江西省妇幼保健院 | 1人 | |
10 | 江西省胸科医院 | 1人 | |
11 | 井冈山大学附属医院 | 1人 | |
12 | 学校 | 南昌大学 | 1人 |
13 | 赣南医学院 | 1人 | |
14 | 江西中医药大学 | 1人 | |
15 | 新余学院 | 1人 | |
16 | 赣南卫生健康职业学院 | 1人 | |
17 | 萍乡卫生职业学院 | 1人 | |
18 | 江西中医药高等专科学校 | 1人 | |
19 | 江西省医学高等专科学校 | 1人 | |
20 | 井冈山大学 | 1人 | |
21 | 南昌健康职业技术学院 | 1人 | |
22 | 宜春职业技术学院 | 1人 | |
23 | 南昌理工学院 | 1人 | |
24 | 分支机构 | 听力康复专业委员会 | 1人 |
25 | 儿童康复专业委员会 | 1人 | |
26 | 神经康复专业委员会 | 1人 | |
27 | 康复治疗专业委员会 | 1人 | |
28 | 康复护理专业委员会 | 1人 | |
29 | 风湿免疫康复专业委员会 | 1人 | |
30 | 心血管病康复专业委员会 | 1人 | |
31 | 康复医学教育专业委员会 | 1人 | |
32 | 精神心理专业委员会 | 1人 | |
33 | 骨与关节专业委员会 | 1人 | |
34 | 智能康复专业委员会 | 1人 | |
35 | 脊柱脊髓专业委员会 | 1人 | |
36 | 颅脑创伤专业委员会 | 1人 | |
37 | 心肺康复护理专业委员会 | 1人 | |
38 | 社会康复工作委员会 | 1人 | |
39 | 康养专业委员会 | 1人 | |
40 | 盆底康复专业委员会 | 1人 | |
41 | 肛肠康复专业委员会 | 1人 | |
42 | 中西医结合康复专业委员会 | 1人 | |
43 | 中医康复专业委员会 | 1人 | |
44 | 骨伤康复专业委员会 | 1人 | |
45 | 呼吸康复专业委员会 | 1人 | |
46 | 康复工程专业委员会 | 1人 | |
47 | 针灸技术与康复专业委员会 | 1人 | |
48 | 高压氧康复专业委员会 | 1人 | |
49 | 乳腺康复专业委员会 | 1人 | |
50 | 脑功能检测与调控康复专业委员会 | 1人 | |
51 | 康复评定专业委员会 | 1人 | |
52 | 南昌 | 南昌市第一医院 | 1人 |
53 | 联勤保障部队第908医院 | 1人 | |
54 | 洪都中医院 | 1人 | |
55 | 江西省中西医结合医院 | 1人 | |
56 | 南昌市第三医院 | 1人 | |
57 | 南昌三三四医院 | 2人 | |
58 | 南昌市按摩医院 | 1人 | |
59 | 南昌县人民医院 | 1人 | |
60 | 南昌县中医院 | 1人 | |
61 | 进贤县人民医院 | 1人 | |
62 | 安义县人民医院 | 1人 | |
63 | 新建县人民医院 | 1人 | |
64 | 新建县中医院 | 1人 | |
65 | 江西省康宁医院 | 1人 | |
66 | 江西华仁手足外科医院 | 1人 | |
67 | 南昌健源康复医院 | 1人 | |
68 | 江西省医学科学院附属江西嘉佑曙光骨科医院 | 1人 | |
69 | 南昌明州康复医院 | 1人 | |
70 | 南昌明州赣北康复医院 | 1人 | |
71 | 九江 | 九江市第一人民医院 | 1人 |
72 | 九江学院附属医院 | 1人 | |
73 | 九江市第三人民医院 | 1人 | |
74 | 九江市中医院 | 1人 | |
75 | 九江市妇幼保健院 | 1人 | |
76 | 联勤保障部队第908医院(庐山疗养中心) | 1人 | |
77 | 九江市濂溪区人民医院 | 1人 | |
78 | 都昌县人民医院 | 1人 | |
79 | 都昌县中医院 | 1人 | |
80 | 修水县人民医院 | 1人 | |
81 | 永修县人民医院 | 1人 | |
82 | 九江县人民医院 | 1人 | |
83 | 彭泽县人民医院 | 1人 | |
84 | 湖口县人民医院 | 1人 | |
85 | 德安县人民医院 | 1人 | |
86 | 德安县中医院 | 1人 | |
87 | 湖口县中医院 | 1人 | |
88 | 九江共青城市人民医院 | 1人 | |
89 | 赣州 | 赣州市人民医院 | 1人 |
90 | 赣南医学院第二附属医院 | 1人 | |
91 | 赣州市立医院 | 1人 | |
92 | 赣州市妇幼保健医院 | 1人 | |
93 | 宁都中医院 | 1人 | |
94 | 赣州市第三人民医院 | 1人 | |
95 | 赣州市中医院 | 1人 | |
96 | 宁都县人民医院 | 1人 | |
97 | 石城县人民医院 | 1人 | |
98 | 瑞金市中医院 | 1人 | |
99 | 信丰县中医院 | 1人 | |
100 | 兴国县人民医院 | 1人 | |
101 | 于都县中医院 | 1人 | |
102 | 于都县人民医院 | 1人 | |
103 | 瑞金市人民医院 | 1人 | |
104 | 瑞金市妇幼保健医院 | 1人 | |
105 | 兴国县第二医院 | 1人 | |
106 | 安远县人民医院 | 1人 | |
107 | 大余县人民医院 | 1人 | |
108 | 定南县中医院 | 1人 | |
109 | 赣县人民医院 | 1人 | |
110 | 龙南市第一人民医院 | 1人 | |
111 | 南康区人民医院 | 1人 | |
112 | 全南县人民医院 | 1人 | |
113 | 上犹县总医院 | 1人 | |
114 | 寻乌县人民医院 | 1人 | |
115 | 会昌县人民医院 | 1人 | |
116 | 新余 | 新余市人民医院 | 1人 |
117 | 新余市中医院 | 1人 | |
118 | 新余市妇幼保健院 | 1人 | |
119 | 新余钢铁厂总院 | 1人 | |
120 | 分宜县中医院 | 1人 | |
121 | 新余市银河医院 | 1人 | |
122 | 鹰潭 | 鹰潭市人民医院 | 1人 |
123 | 中国人民解放军第184医院 | 1人 | |
124 | 贵溪市人民医院 | 1人 | |
125 | 贵溪市中医院 | 1人 | |
126 | 鹰潭市中医院 | 1人 | |
127 | 余江县中医院 | 1人 | |
128 | 景德镇 | 景德镇市第一人民医院 | 1人 |
129 | 景德镇市第二人民医院 | 1人 | |
130 | 景德镇市第三人民医院 | 1人 | |
131 | 景德镇市中医院 | 1人 | |
132 | 乐平大连医院 | 1人 | |
133 | 乐平市人民医院 | 1人 | |
134 | 乐平市中医院 | 1人 | |
135 | 景德镇仁德康复医院 | 1人 | |
136 | 萍乡 | 萍乡市人民医院 | 1人 |
137 | 萍矿总医院 | 1人 | |
138 | 萍乡市第二人民医院 | 1人 | |
139 | 萍乡市三医院 | 1人 | |
140 | 萍乡市中医院 | 1人 | |
141 | 萍乡市妇幼保健医院 | 1人 | |
142 | 萍乡芦溪县人民医院 | 1人 | |
143 | 上栗县人民医院 | 1人 | |
144 | 湘东区人民医院 | 1人 | |
145 | 莲花县人民医院 | 1人 | |
146 | 抚州 | 抚州市人民医院 | 1人 |
147 | 宜黄县人民医院 | 1人 | |
148 | 宜黄县中医院 | 1人 | |
149 | 乐安县人民医院 | 1人 | |
150 | 东乡县人民医院 | 1人 | |
151 | 东乡县中医院 | 1人 | |
152 | 广昌县人民医院 | 1人 | |
153 | 黎川县中医院 | 1人 | |
154 | 南丰县中医院 | 1人 | |
155 | 临川区第二人民医院 | 1人 | |
156 | 南丰县人民医院 | 1人 | |
157 | 南城县人民医院 | 1人 | |
158 | 宜春 | 宜春市人民医院 | 1人 |
159 | 宜春市第二人民医院 | 1人 | |
160 | 宜春市中医院 | 1人 | |
161 | 丰城市人民医院 | 1人 | |
162 | 樟树市人民医院 | 1人 | |
163 | 宜丰县人民医院 | 1人 | |
164 | 高安市人民医院 | 1人 | |
165 | 万载县人民医院 | 1人 | |
166 | 吉安 | 吉安市中心人民医院 | 1人 |
167 | 吉安县人民医院 | 1人 | |
168 | 永新县中医院 | 1人 | |
169 | 吉水县人民医院 | 1人 | |
170 | 安福县中医院 | 1人 | |
171 | 遂川县人民医院 | 1人 | |
172 | 永丰县人民医院 | 1人 | |
173 | 峡江县人民医院 | 1人 | |
174 | 泰和县中医院 | 1人 | |
175 | 上饶 | 上饶市人民医院 | 1人 |
176 | 上饶市立医院 | 1人 | |
177 | 鄱阳县人民医院 | 1人 | |
178 | 上饶市中医院 | 1人 | |
179 | 广丰区人民医院 | 1人 | |
180 | 广丰区骨伤科医院 | 1人 | |
181 | 玉山县人民医院 | 1人 | |
182 | 余干县人民医院 | 1人 | |
183 | 万年县人民医院 | 1人 | |
184 | 万年县中医院 | 1人 | |
185 | 弋阳县人民医院 | 1人 | |
186 | 横峰县中医院 | 1人 | |
187 | 婺源县人民医院 | 1人 | |
188 | 婺源县中医院 | 1人 | |
189 | 德兴市人民医院 | 1人 | |
190 | 上饶市广信区人民医院 | 1人 |
附件3
江西省康复医学会第三届理事会候选理事推荐表
姓 名 |
| 性 别 |
| 出生年月 |
| ||
民 族 |
| 党 派 |
| 学 历 |
| ||
专 业 |
| 职 务 |
| 职 称 |
| ||
地 址 |
| ||||||
工作单位 |
| ||||||
手 机 |
| 邮 编 |
| ||||
办公电话 |
| 电子邮箱 |
| ||||
工 作
简 历 |
| ||||||
近5年
科研业绩 |
| ||||||
推荐单位
意 见 |
(盖章) 年 月 日 | ||||||
审 查
意 见
|
江西省康复医学会办公室 (盖章) 年 月 日 |